サポート料金
● “創業融資無料診断” |
● “日本政策金融公庫融資サポート”の料金 |
● “創業融資サポート”の料金 |
● “事業計画書作成サポート”の料金 |
● “会社設立サポート”の料金 |
● “法人化診断サポート”の料金 |
● “記帳代行サポート”の料金 |
● “税務調査サポート”の料金 |
● “税務・財務顧問サポート”の料金 |
● “個人の確定申告サポート”の料金 |
創業融資無料診断
無料診断実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
日本政策金融公庫融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬2%~
創業融資サポート
完全成功報酬型:着手金0円+成功報酬2%~
事業計画書作成サポート
33,000円~
会社設立サポート
株式会社設立
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 52,000円 | 52,000円 | 52,000円 |
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 150,000円 | 150,000円 | 150,000円 |
手数料 | 66,000円 | 0円 | 0円 |
支払い合計 | 268,000円 | 202,000円 | 242,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+26,000円 | -40,000円 | – |
設立の届出代行:22,000円
合同会社設立
サポートプラン | 自分で設立 | ||
---|---|---|---|
設立手続きのみ | 設立手続き+顧問契約 | ||
定款認証手数料 | 無し | ||
定款認証印紙代 | 0円 | 0円 | 40,000円 |
登録免許税 | 60,000円 | 60,000円 | 60,000円 |
手数料 | 66,000円 | 0円 | 0円 |
支払い合計 | 126,000円 | 60,000円 | 100,000円 |
自分で設立する 場合との差額 |
+26,000円 | -40,000円 | – |
設立の届出代行:22,000円
スピードオプション
営業日 | 株式会社 | 合同会社 |
---|---|---|
~10営業日以内 | 総費用 +21,780円 | 総費用 +10,780円 |
~5営業日以内 | 総費用 +32,780円 | 総費用 +21,780円 |
~3営業日以内 | 総費用 +43,780円 | 総費用 +32,780円 |
~1営業日以内 | 総費用 +54,780円 | 総費用 +43,780円 |
※1.上記はお客様に必要書類をご準備頂いてから登記までの営業日数といたします
※2.状況によりご希望に添えない場合もございますので予めご了承ください(まずはご相談ください)
法人化診断サポート
無料サポート実施中!!
※その他、各種ご相談料金も初回無料です!
記帳代行サポート
基本料金
月間の仕訳数に応じて料金体系が異なります。
月間仕訳数 | 入力サポート | 丸投げサポート |
---|---|---|
~100仕訳 | 5,500円/月 | 11,000円/月 |
150仕訳 | 8,250円/月 | 16,500円/月 |
200仕訳 | 11,000円/月 | 22,000円/月 |
300仕訳 | 16,500円/月 | 33,000円/月 |
400仕訳 | 22,000円/月 | 44,000円/月 |
500仕訳 | 27,500円/月 | 55,000円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 入力サポート:50仕訳増えるごとに+2,750円 丸投げサポート:50仕訳増えるごとに+5,500円 |
スピードオプション
月間仕訳数 | 10営業日コース | 5営業日コース |
---|---|---|
100仕訳 | 基本料金 +4,950円/月 | 基本料金 +8,250円/月 |
150仕訳 | 基本料金 +6,600円/月 | 基本料金 +11,000円/月 |
200仕訳 | 基本料金 +8,250円/月 | 基本料金 +13,750円/月 |
300仕訳 | 基本料金 +11,550円/月 | 基本料金 +19,250円/月 |
400仕訳 | 基本料金 +14,850円/月 | 基本料金 +24,750円/月 |
500仕訳 | 基本料金 +18,150円/月 | 基本料金 +30,250円/月 |
500仕訳以上 | ※別途見積もり 10営業日コース:50仕訳増えるごとに+1,650円 5営業日コース:50仕訳増えるごとに+2,750円 |
その他オプション
オプション名 | サービス内容 | 料金 |
---|---|---|
発生主義 | 年度内の処理も発生主義を適用 | 基本料金 +3,300円/月 |
部門別 | 損益計算書を部門別で集計 | 基本料金 +6,600円/月 |
月次減価償却 | 減価償却費の計上を月次で行う | 基本料金 +3,300円/月 |
月次棚卸 | 在庫棚卸の計上を月次で行う | 基本料金 +3,300円/月 |
予算管理 | 予算を設定し、予実比較表を出力 | 基本料金 +6,600円/月 |
資金繰り表 | 資金繰り実績表を出力 | 基本料金 +6,600円/月 |
経営レポート | 経営分析レポートを作成 | 基本料金 +6,600円/月 |
税務調査サポート
事前相談・シミュレーション
22,000円~/日
当日の調査立会い
55,000円~/日(1人)
修正申告書の作成
110,000円~/期
税務・財務顧問サポート
11,000円/月~
個人の確定申告サポート
32,780円~